Paket murah Kredit atau cash mobil Toyota Calya
TYPE | Sisa | ADDM | |
---|---|---|---|
Angsuran | Bayar I | ||
CALYA 1.2 E STD M/T 142,333,500 |
11 | 11,083,000 | 36,878,000 |
23 | 6,101,000 | 31,896,000 | |
35 | 4,448,000 | 30,243,000 | |
47 | 3,659,000 | 29,454,000 | |
59 | 3,258,000 | 29,053,000 | |
CALYA 1.2 E M/T 145,133,500 |
11 | 11,301,000 | 37,516,000 |
23 | 6,221,000 | 32,436,000 | |
35 | 4,536,000 | 30,751,000 | |
47 | 3,731,000 | 29,946,000 | |
59 | 3,322,000 | 29,537,000 | |
CALYA 1.2 G M/T 150,633,500 |
11 | 11,729,000 | 38,769,000 |
23 | 6,457,000 | 33,497,000 | |
35 | 4,707,000 | 31,747,000 | |
47 | 3,872,000 | 30,912,000 | |
59 | 3,448,000 | 30,488,000 | |
CALYA 1.2 G A/T 162,633,500 |
11 | 12,663,000 | 41,503,000 |
23 | 6,971,000 | 35,811,000 | |
35 | 5,089,000 | 33,929,000 | |
47 | 4,186,000 | 33,026,000 | |
59 | 3,727,000 | 32,567,000 |
Berlaku s/d September 2017
Persyaratan Perorangan :
Persyaratan Perusahaan :
Untuk informasi kredit lainya dan lebih lanjut silahkan menhubungi sales kami.
AUTO 2000 TOYOTA MADIUN
Jl.Hos Cokroaminoto no 47 Madiun Jawa Timur
Phone: +6281217002245
BBM: +6281217002245 TYO WIBOWO tyoauto2000@gmail.com
Email: tyoauto2000@gmail.com