PAKET KREDIT MURAH AVANZA
TYPE | SISA | ADDM | |
---|---|---|---|
Angsuran | Bayar I | ||
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T 234,483,000 |
11 | 18,224,000 | 57,841,000 |
23 | 10,079,000 | 49,696,000 | |
35 | 7,440,000 | 47,057,000 | |
47 | 6,148,000 | 45,765,000 | |
59 | 5,546,000 | 45,163,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T 195,333,000 |
11 | 15,338,000 | 49,082,000 |
23 | 8,556,000 | 42,300,000 | |
35 | 6,312,000 | 40,056,000 | |
47 | 5,214,000 | 38,958,000 | |
59 | 4,701,000 | 38,445,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T 206,533,000 |
11 | 16,052,000 | 51,476,000 |
23 | 8,958,000 | 44,382,000 | |
35 | 6,611,000 | 42,035,000 | |
47 | 5,461,000 | 40,885,000 | |
59 | 4,925,000 | 40,349,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T 197,833,000 |
11 | 15,534,000 | 49,653,000 |
23 | 8,666,000 | 42,785,000 | |
35 | 6,393,000 | 40,512,000 | |
47 | 5,280,000 | 39,399,000 | |
59 | 4,761,000 | 38,880,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T 209,033,000 |
11 | 16,246,000 | 52,045,000 |
23 | 9,066,000 | 44,865,000 | |
35 | 6,691,000 | 42,490,000 | |
47 | 5,527,000 | 41,326,000 | |
59 | 4,985,000 | 40,784,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T 215,683,000 |
11 | 16,763,000 | 53,560,000 |
23 | 9,355,000 | 46,152,000 | |
35 | 6,903,000 | 43,700,000 | |
47 | 5,703,000 | 42,500,000 | |
59 | 5,144,000 | 41,941,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T 226,483,000 |
11 | 17,602,000 | 56,019,000 |
23 | 9,735,000 | 48,152,000 | |
35 | 7,186,000 | 45,603,000 | |
47 | 5,938,000 | 44,355,000 | |
59 | 5,357,000 | 43,774,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T 228,083,000 |
11 | 17,727,000 | 56,384,000 |
23 | 9,804,000 | 48,461,000 | |
35 | 7,237,000 | 45,894,000 | |
47 | 5,980,000 | 44,637,000 | |
59 | 5,395,000 | 44,052,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T LIMITED 239,283,000 |
11 | 18,597,000 | 58,934,000 |
23 | 10,285,000 | 50,622,000 | |
35 | 7,592,000 | 47,929,000 | |
47 | 6,274,000 | 46,611,000 | |
59 | 5,660,000 | 45,997,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T 222,383,000 |
11 | 17,284,000 | 55,086,000 |
23 | 9,559,000 | 47,361,000 | |
35 | 7,056,000 | 44,858,000 | |
47 | 5,831,000 | 43,633,000 | |
59 | 5,260,000 | 43,062,000 | |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T 234,283,000 |
11 | 18,209,000 | 57,796,000 |
23 | 10,070,000 | 49,657,000 | |
35 | 7,434,000 | 47,021,000 | |
47 | 6,143,000 | 45,730,000 | |
59 | 5,541,000 | 45,128,000 |
Berlaku s/d September 2017
Persyaratan Perorangan :
Persyaratan Perusahaan :
Untuk informasi kredit lainya dan lebih lanjut silahkan menhubungi sales kami.
AUTO 2000 TOYOTA MADIUN
Jl.Hos Cokroaminoto no 47 Madiun Jawa Timur
Phone: +6281217002245
BBM: +6281217002245 TYO WIBOWO tyoauto2000@gmail.com
Email: tyoauto2000@gmail.com