• TLP/WA: 081217002245, TLP: 6282131983449

KREDIT TOYOTA AVANZA 2024 Magetan

PAKET KREDIT MURAH AVANZA 2022

 

TYPESISAADDM
AngsuranBayar I
AVANZA E M/T 1.3 (SO)


244,363,000
12 18,224,000 87,841,000
24 10,079,000 79,696,000
36 7,440,000 77,057,000
48 6,148,000 75,765,000
60 5,546,000 75,163,000
AVANZA E A/T 1.3 (SO)


259,063,000
12 15,338,000 79,082,000
24 8,556,000 72,300,000
36 6,312,000 70,056,000
48 5,214,000 68,958,000
60 4,701,000 68,445,000
AVANZA G M/T 1.5

266,363,000
12 16,052,000 98,476,000
24 8,958,000 98,382,000
36 6,611,000 99,035,000
48 5,461,000 99,885,000
60 4,925,000 99,349,000
AVANZA G CVT 1.5 


280,963,000
12 15,534,000 119,653,000
24 8,666,000 119,785,000
36 6,393,000 119,512,000
48 5,280,000 118,399,000
60 4,761,000 118,880,000
AVANZA G CVT TSS 1.5


306,863,000
12 16,246,000 146,045,000
24 9,066,000 145,865,000
36 6,691,000 144,490,000
48 5,527,000 144,326,000
60 4,985,000 144,784,000
VELOZ M/T 1.5


297,063,000
12 16,763,000 116,560,000
24 9,355,000 115,152,000
36 6,903,000 115,700,000
48 5,703,000 114,500,000
60 5,144,000 114,941,000
VELOZ MT 1.5 (PREMIUN COLOR)


298,563,000
12 17,602,000 116,019,000
24 9,735,000 115,152,000
36 7,186,000 115,603,000
48 5,938,000 114,355,000
60 5,357,000 114,774,000
VELOZ CVT 1.5 


320,063,000
12 17,727,000 127,384,000
24 9,804,000 125,461,000
36 7,237,000 124,894,000
48 5,980,000 124,637,000
60 5,395,000 123,052,000
VELOZ CVT 1.5 (PREMIUM COLOR)



321,563,000
12 18,597,000 125,934,000
24 10,285,000 124,622,000
36 7,592,000 124,929,000
48 6,274,000 123,611,000
60 5,660,000 123,997,000
VELOZ CVT TSS 1.5


342,063,000
12 17,284,000 148,086,000
24 9,559,000 145,361,000
36 7,056,000 145,858,000
48 5,831,000 144,633,000
60 5,260,000 144,062,000
VELOZ CVT TSS 1.5 (PREMIUM COLOR)


343,563,000
12 18,209,000 147,796,000
24 10,070,000 145,657,000
36 7,434,000 145,021,000
48 6,143,000 144,730,000
60 5,541,000 144,128,000

Berlaku s/d September 2022

  • Total DP belum termasuk diskon atau Cash Back
  • Mobil sudah tercover assuransi allrisk + ACP
  • Total DP sudah termasuk Angsuran ke-1 atau ADDB
  • Perhitungan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  • Jika ingin mendapatkan hadiah langsung, diharapkan melakukan janji via SMS atau Tlp.

 Persyaratan Perorangan :

  1. Foto Copy KTP Suami dan Istri
  2. Foto Copy Kartu Keluarga
  3. Asli / Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah
  4. Asli / Foto Copy Slip Gaji
  5. Foto Copy Rekening Tabungan / Koran 3 Bln Terakhir

Persyaratan Perusahaan Magetan :

  1. Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan
  2. Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris
  3. Foto Copy SIUP, NPWP, TDP, Domisili
  4. Foto Copy Rekening Koran 3 bln Terakhir

         Untuk informasi kredit lainya dan lebih lanjut silahkan menhubungi sales Magetan kami.

KREDIT TOYOTA CALYA 2024

TYO WIBOWO | 20-04-2022

Paket murah Kredit atau cash mobil Toyota Calya Termurah dan terbaik



 

KREDIT MOBIL TOYOTA AGYA 2024

TYO WIBOWO | 20-04-2022

Harga kredit atau cash mobil toyota Agya Termurah dan terbaik


Raih Mobil Impianmu

Sales Executive


TYO WIBOWO

MARKETING TOYOTA MADIUN
Jl.Hos Cokroaminoto no 47 Madiun Jawa Timur
Phone: 081217002245
BBM:
Email: tyoauto2000@gmail.com

Support By

Jasa website Magetan

LEASING KREDIT RESMI